ø - Bereich
15,00 - 70,00 mm
Bohrungsform
Sacklochbohrung
Bindung
Metallgebunden
Ausführung
doppelte Belaglänge
Sacklochhonahle Typ 1200
Ø | L1 | L2 | E | T | n | B | D | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,00 | 135 | 100 | 2 | 35 | 4 | 65 | 7-250 | 0.3 |
16,00 | 135 | 100 | 2 | 35 | 4 | 65 | 7-250 | 0.3 |
17,00 | 135 | 100 | 2 | 35 | 4 | 65 | 7-250 | 0.3 |
18,00 | 135 | 100 | 3 | 35 | 4 | 65 | 7-250 | 0.3 |
19,00 | 135 | 100 | 3 | 35 | 4 | 65 | 7-250 | 0.3 |
20,00 | 135 | 100 | 3 | 35 | 4 | 65 | 7-250 | 0.3 |
21,00 | 155 | 115 | 4 | 42 | 4 | 73 | 7-250 | 0.3 |
22,00 | 155 | 115 | 4 | 42 | 4 | 73 | 7-250 | 0.3 |
23,00 | 155 | 115 | 4 | 42 | 4 | 73 | 7-250 | 0.3 |
24,00 | 155 | 115 | 4 | 42 | 4 | 73 | 7-250 | 0.3 |
25,00 | 155 | 115 | 4 | 42 | 4 | 73 | 7-250 | 0.3 |
26,00 | 155 | 115 | 5 | 42 | 4 | 73 | 7-250 | 0.3 |
27,00 | 155 | 115 | 5 | 42 | 4 | 73 | 7-250 | 0.3 |
28,00 | 155 | 115 | 5 | 42 | 4 | 73 | 7-250 | 0.3 |
29,00 | 155 | 115 | 5 | 42 | 4 | 73 | 7-250 | 0.3 |
30,00 | 155 | 115 | 5 | 42 | 4 | 73 | 7-250 | 0.3 |
31,00 | 155 | 115 | 5 | 42 | 4 | 73 | 7-250 | 0.3 |
32,00 | 155 | 115 | 5 | 42 | 5 | 73 | 7-250 | 0.3 |
33,00 | 155 | 115 | 5 | 42 | 4 | 73 | 7-250 | 0.3 |
34,00 | 155 | 115 | 5 | 42 | 4 | 73 | 7-250 | 0.3 |
35,00 | 155 | 115 | 5 | 42 | 4 | 73 | 7-250 | 0.3 |
36,00 | 165 | 125 | 6 | 42 | 4 | 73 | 7-250 | 0.3 |
37,00 | 165 | 125 | 6 | 42 | 4 | 73 | 7-250 | 0.3 |
38,00 | 165 | 125 | 6 | 42 | 4 | 73 | 7-250 | 0.3 |
39,00 | 165 | 125 | 6 | 42 | 4 | 73 | 7-250 | 0.3 |
40,00 | 165 | 125 | 6 | 42 | 4 | 73 | 7-250 | 0.3 |
41,00 | 165 | 125 | 6 | 42 | 4 | 83 | 7-250 | 0.3 |
42,00 | 165 | 125 | 6 | 42 | 4 | 83 | 7-250 | 0.3 |
43,00 | 165 | 125 | 6 | 42 | 4 | 83 | 7-250 | 0.3 |
44,00 | 165 | 125 | 6 | 42 | 4 | 83 | 7-250 | 0.3 |
45,00 | 165 | 125 | 6 | 42 | 4 | 83 | 7-250 | 0.3 |
46,00 | 165 | 125 | 6 | 42 | 4 | 83 | 7-250 | 0.3 |
47,00 | 165 | 125 | 6 | 42 | 4 | 83 | 7-250 | 0.3 |
48,00 | 165 | 125 | 6 | 42 | 4 | 83 | 7-250 | 0.3 |
49,00 | 165 | 125 | 6 | 42 | 4 | 83 | 7-250 | 0.3 |
50,00 | 165 | 125 | 6 | 42 | 4 | 83 | 7-250 | 0.3 |
51,00 | 165 | 125 | 5 | 42 | 6 | 83 | 7-250 | 0.3 |
52,00 | 165 | 125 | 5 | 42 | 6 | 83 | 7-250 | 0.3 |
53,00 | 165 | 125 | 5 | 42 | 6 | 83 | 7-250 | 0.3 |
54,00 | 165 | 125 | 5 | 42 | 6 | 83 | 7-250 | 0.3 |
55,00 | 165 | 125 | 5 | 42 | 6 | 83 | 7-250 | 0.3 |
56,00 | 165 | 125 | 5 | 42 | 6 | 83 | 7-250 | 0.3 |
57,00 | 165 | 125 | 5 | 42 | 6 | 83 | 7-250 | 0.3 |
58,00 | 165 | 125 | 5 | 42 | 6 | 83 | 7-250 | 0.3 |
59,00 | 165 | 125 | 5 | 42 | 6 | 83 | 7-250 | 0.3 |
60,00 | 165 | 125 | 5 | 42 | 6 | 83 | 7-250 | 0.3 |
61,00 | 175 | 135 | 5 | 42 | 6 | 93 | 7-250 | 0.3 |
62,00 | 175 | 135 | 5 | 42 | 6 | 93 | 7-250 | 0.3 |
63,00 | 175 | 135 | 5 | 42 | 6 | 93 | 7-250 | 0.3 |
64,00 | 175 | 135 | 5 | 42 | 6 | 93 | 7-250 | 0.3 |
65,00 | 175 | 135 | 5 | 42 | 6 | 93 | 7-250 | 0.3 |
66,00 | 175 | 135 | 5 | 42 | 6 | 93 | 7-250 | 0.3 |
67,00 | 175 | 135 | 5 | 42 | 6 | 93 | 7-250 | 0.3 |
68,00 | 175 | 135 | 5 | 42 | 6 | 93 | 7-250 | 0.3 |
69,00 | 175 | 135 | 5 | 42 | 6 | 93 | 7-250 | 0.3 |
70,00 | 175 | 135 | 5 | 42 | 6 | 93 | 7-250 | 0.3 |
Ø: Hondurchmesser
L1: Werkzeug Gesamtlänge
L2: Werkzeug Nutzlänge
E: Breite der Segmente
T: Länge der Segmente
n: Anzahl der Segmente
B: Abstand hinter den Segmenten
D: Körnung
X: Max. Empfohlene Aufweitung
L1: Werkzeug Gesamtlänge
L2: Werkzeug Nutzlänge
E: Breite der Segmente
T: Länge der Segmente
n: Anzahl der Segmente
B: Abstand hinter den Segmenten
D: Körnung
X: Max. Empfohlene Aufweitung
Wählen Sie die passende Körnung (D)
Abhängig vom zu bearbeitenden Werkstoff und der zu erzielenden Oberflächengüte erhalten Sie mit der passenden Körnung beste Ergebnisse aus Abtragsleistung und Feinheit.
Folgende Honahle möchte ich als Sonderhonahle anfragen:
Sacklochhonahle Typ 1200
KONTAKT INFORMATIONEN
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder ein anderes Anliegen?
Schreiben Sie oder rufen Sie uns an!
Ein Gespräch von Mensch zu Mensch ist durch nichts zu ersetzen.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.