ø - Bereich
15,00 - 70,00 mm
Bohrungsform
Durchgangsbohrung
Bindung
Metallgebunden
Ausführung
lange Ausführung
Durchgangshonahle Typ 2200
Ø | L1 | L2 | E | T | n | B | A | D | X | Lmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,00 | 160 | 125 | 2 | 31 | 4 | 64 | 30 | 7-250 | 0,3 | 79 |
16,00 | 160 | 125 | 2 | 31 | 4 | 64 | 30 | 7-250 | 0,3 | 79 |
17,00 | 160 | 125 | 2 | 31 | 4 | 64 | 30 | 7-250 | 0,3 | 79 |
18,00 | 160 | 125 | 3 | 42 | 4 | 53 | 30 | 7-250 | 0,3 | 74 |
19,00 | 160 | 125 | 3 | 42 | 4 | 53 | 30 | 7-250 | 0,3 | 74 |
20,00 | 160 | 125 | 3 | 42 | 4 | 53 | 30 | 7-250 | 0,3 | 74 |
21,00 | 210 | 150 | 4 | 42 | 4 | 68 | 40 | 7-250 | 0,5 | 89 |
22,00 | 210 | 150 | 4 | 42 | 4 | 68 | 40 | 7-250 | 0,5 | 89 |
23,00 | 190 | 150 | 4 | 42 | 4 | 68 | 40 | 7-250 | 0,5 | 89 |
24,00 | 190 | 150 | 4 | 42 | 4 | 68 | 40 | 7-250 | 0,5 | 89 |
25,00 | 190 | 150 | 4 | 42 | 4 | 68 | 40 | 7-250 | 0,5 | 89 |
26,00 | 200 | 160 | 5 | 42 | 4 | 77 | 41 | 7-250 | 1 | 98 |
27,00 | 200 | 160 | 5 | 42 | 4 | 77 | 41 | 7-250 | 1 | 98 |
28,00 | 200 | 160 | 5 | 42 | 4 | 77 | 41 | 7-250 | 1 | 98 |
29,00 | 200 | 160 | 5 | 42 | 4 | 77 | 41 | 7-250 | 1 | 98 |
30,00 | 200 | 160 | 5 | 42 | 4 | 77 | 41 | 7-250 | 1 | 98 |
31,00 | 200 | 160 | 5 | 42 | 4 | 77 | 41 | 7-250 | 1 | 98 |
32,00 | 200 | 160 | 5 | 42 | 4 | 77 | 41 | 7-250 | 1 | 98 |
33,00 | 200 | 160 | 5 | 42 | 4 | 77 | 41 | 7-250 | 1 | 98 |
34,00 | 200 | 160 | 5 | 42 | 4 | 77 | 41 | 7-250 | 1 | 98 |
35,00 | 200 | 160 | 5 | 42 | 4 | 77 | 41 | 7-250 | 1 | 98 |
36,00 | 205 | 165 | 6 | 42 | 4 | 81 | 42 | 7-250 | 1 | 102 |
37,00 | 205 | 165 | 6 | 42 | 4 | 81 | 42 | 7-250 | 1 | 102 |
38,00 | 205 | 165 | 6 | 42 | 4 | 81 | 42 | 7-250 | 1 | 102 |
39,00 | 205 | 165 | 6 | 42 | 4 | 81 | 42 | 7-250 | 1 | 102 |
40,00 | 205 | 165 | 6 | 42 | 4 | 81 | 42 | 7-250 | 1 | 102 |
41,00 | 205 | 165 | 6 | 42 | 4 | 81 | 42 | 7-250 | 1 | 102 |
42,00 | 205 | 165 | 6 | 42 | 4 | 81 | 42 | 7-250 | 1 | 102 |
43,00 | 205 | 165 | 6 | 42 | 4 | 81 | 42 | 7-250 | 1 | 102 |
44,00 | 205 | 165 | 6 | 42 | 4 | 81 | 42 | 7-250 | 1 | 102 |
45,00 | 205 | 165 | 6 | 42 | 4 | 81 | 42 | 7-250 | 1 | 102 |
46,00 | 205 | 165 | 6 | 42 | 4 | 81 | 42 | 7-250 | 1 | 102 |
47,00 | 205 | 165 | 6 | 42 | 4 | 81 | 42 | 7-250 | 1 | 102 |
48,00 | 205 | 165 | 6 | 42 | 4 | 81 | 42 | 7-250 | 1 | 102 |
49,00 | 205 | 165 | 6 | 42 | 4 | 81 | 42 | 7-250 | 1 | 102 |
50,00 | 205 | 165 | 6 | 42 | 4 | 81 | 42 | 7-250 | 1 | 102 |
51,00 | 205 | 175 | 5 | 42 | 6 | 91 | 42 | 7-250 | 1 | 112 |
52,00 | 205 | 175 | 5 | 42 | 6 | 91 | 42 | 7-250 | 1 | 112 |
53,00 | 205 | 175 | 5 | 42 | 6 | 91 | 42 | 7-250 | 1 | 112 |
54,00 | 205 | 175 | 5 | 42 | 6 | 91 | 42 | 7-250 | 1 | 112 |
55,00 | 205 | 175 | 5 | 42 | 6 | 91 | 42 | 7-250 | 1 | 112 |
56,00 | 205 | 175 | 5 | 42 | 6 | 91 | 42 | 7-250 | 1 | 112 |
57,00 | 205 | 175 | 5 | 42 | 6 | 91 | 42 | 7-250 | 1 | 112 |
58,00 | 205 | 175 | 5 | 42 | 6 | 91 | 42 | 7-250 | 1 | 112 |
59,00 | 205 | 175 | 5 | 42 | 6 | 91 | 42 | 7-250 | 1 | 112 |
60,00 | 205 | 175 | 5 | 42 | 6 | 91 | 42 | 7-250 | 1 | 112 |
61,00 | 205 | 175 | 5 | 42 | 6 | 91 | 42 | 7-250 | 1 | 112 |
62,00 | 205 | 175 | 5 | 42 | 6 | 91 | 42 | 7-250 | 1 | 112 |
63,00 | 205 | 175 | 5 | 42 | 6 | 91 | 42 | 7-250 | 1 | 112 |
64,00 | 205 | 175 | 5 | 42 | 6 | 91 | 42 | 7-250 | 1 | 112 |
65,00 | 205 | 175 | 5 | 42 | 6 | 91 | 42 | 7-250 | 1 | 112 |
66,00 | 205 | 175 | 5 | 42 | 6 | 91 | 42 | 7-250 | 1 | 112 |
67,00 | 205 | 175 | 5 | 42 | 6 | 91 | 42 | 7-250 | 1 | 112 |
68,00 | 205 | 175 | 5 | 42 | 6 | 91 | 42 | 7-250 | 1 | 112 |
69,00 | 205 | 175 | 5 | 42 | 6 | 91 | 42 | 7-250 | 1 | 112 |
70,00 | 205 | 175 | 5 | 42 | 6 | 91 | 42 | 7-250 | 1 | 112 |
Ø: Hondurchmesser
L1: Werkzeug Gesamtlänge
L2: Werkzeug Nutzlänge
E: Breite der Segmente
T: Länge der Segmente
n: Anzahl der Segmente
B: Abstand hinter den Segmenten
A: Abstand vor den Segmenten
D: Körnung
X: Max. Empfohlene Aufweitung
Lmax: Maximale Honlänge
L1: Werkzeug Gesamtlänge
L2: Werkzeug Nutzlänge
E: Breite der Segmente
T: Länge der Segmente
n: Anzahl der Segmente
B: Abstand hinter den Segmenten
A: Abstand vor den Segmenten
D: Körnung
X: Max. Empfohlene Aufweitung
Lmax: Maximale Honlänge
Wählen Sie die passende Körnung (D)
Abhängig vom zu bearbeitenden Werkstoff und der zu erzielenden Oberflächengüte erhalten Sie mit der passenden Körnung beste Ergebnisse aus Abtragsleistung und Feinheit.
Folgende Honahle möchte ich als Sonderhonahle anfragen:
Durchgangshonahle Typ 2200
KONTAKT INFORMATIONEN
Gerhard Reimann
Präzisionsmaschinen Vertriebs GmbH
Stockdorfer Str. 4, 81475 München
+49 (0)89 75 33 67
+49 (0)89 744 938 46
kontakt@g-reimann.de
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder ein anderes Anliegen?
Schreiben Sie oder rufen Sie uns an!
Ein Gespräch von Mensch zu Mensch ist durch nichts zu ersetzen.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.