Dieses Spannfutter ist weltweit auf vielen namhaften, konventionellen Drehmaschinen im Einsatz und ist ideal
für alle Bearbeitungen unter hohen Drehzahlen.
Der Futterkörper besteht aus hochfestem Kugelgraphitguss und hat geschliffene Backenführungen für eine sehr lange Lebensdauer. Über die Befestigungsschrauben lässt sich eine Vielzahl unterschiedlicher Aufnahmeadapter für nahezu alle gängigen Maschinenspindeln montieren.
Durchmesser | Aufnahme-ø | Durchgangsbohrung | Höhe | Backenhöhe über Körper | Aufnahmetiefe | Lochkreis Montageschrauben | Befestigungsschrauben | Spann-ø min. | Spann-ø max. | Drehzahl max. | Betätigungskraft max. | Statische Spannkraft pro Backe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 mm | 63,5 mm | 19 mm | 45 mm | 13 mm | 3 mm | 71,4 mm | M5x45 | 1 mm | 76 mm | 5.000 U/min | 28 Nm | 580 DaN |
100 mm | 76,2 mm | 25,4 mm | 51,3 mm | 17 mm | 3 mm | 89 mm | M6x50 | 1 mm | 98 mm | 5.000 U/min | 38 Nm | 715 DaN |
125 mm | 95 mm | 35,1 mm | 57,1 mm | 19 mm | 4 mm | 108 mm | M8x60 | 1,5 mm | 124 mm | 5.000 U/min | 52 Nm | 805 DaN |
160 mm | 125 mm | 45,9 mm | 63,9 mm | 23 mm | 4 mm | 140 mm | M10x70 | 1,5 mm | 160 mm | 4.900 U/min | 75 Nm | 1.115 DaN |
200 mm | 160 mm | 55,3 mm | 74,15 mm | 29 mm | 4 mm | 176 mm | M10x75 | 2 mm | 200 mm | 4.200 U/min | 115 Nm | 1.560 DaN |
250 mm | 200 mm | 76,43 mm | 82,2 mm | 33 mm | 5 mm | 224 mm | M12x85 | 3 mm | 250 mm | 3.300 U/min | 156 Nm | 1.865 DaN |
315 mm | 260 mm | 103 mm | 91 mm | 40 mm | 5 mm | 286 mm | M12x95 | 6 mm | 304 mm | 2.700 U/min | 203 Nm | 2.230 DaN |
400 mm | 330 mm | 136 mm | 100,7 mm | 50 mm | 5 mm | 362 mm | M16x105 | 10 mm | 406 mm | 2.000 U/min | 203 Nm | 2.450 DaN |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.