AXA Multifix
- 25 % Rabatt*
* auf die Listenpreise

AXA Multifix
Steigern Sie die Effizienz und Leistung in der Produktion mit dem Schnellwechsel-Stahlhalter Multifix von AXA.
Innerhalb weniger Sekunden wechseln Sie zwischen einer Vielzahl von einsetzbaren Werkzeugen.
- Profilgeschliffene Verzahnungen (Stahlhalterkopf und Stahlhalter)
- 40 verschiedene Spannstellungen möglich
- Einfache Höhenverstellung der Stahlhalter durch Rändelschraube und Kontermutter
- Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm
- Für den Einsatz auf konventionellen und CNC-Drehmaschinen mit manuellem Werkzeugwechsel
- Werkzeugwechsel von oben
Technische Daten
Größe Multifix | 00/Aa | 11/A | 15/E | 22/B | 33/C | 44/D1 | 55/D2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe Drehstahlhalter | D12 | D16 / D20 | D16 / D20 / D25 | D25 / D32 | D32 / D40 / D45 | D40 / D50 / D63 | D50 / D63 | |
ca. Antriebsleistung der Drehmaschine [PS/ kW] | 1,5/1,1 | 3/2,2 | 6,8/5 | 9/6,6 | 18/13,2 | 30/22 | 40/30 | |
Schlittenbreite max. [mm] | z | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 |
Stahlauflage [mm] | A | 6 | 9 / 10 | 10 / 10 / 12 | 12 / 13 | 16,5 / 18 / 18 | 20,5 / 20,5 / 20,5 | 22,5 / 24 |
Bohrung normal [mm] | Bn | 13 | 20 | 20 | 32 | 40 | 40 | 80 |
Bohrung max. [mm] | Bmax | - | 35 | 38 | 40 | 55 | 65 | 90 |
Tiefe der Bohrung max. [mm] | Ta | - | 35 | 40 | 45 | 75 | 75 | 75 |
Gesamthöhe [mm] | Gh | 37 | 54 | 66 | 75 | 105 | 122 | 135 |
Gesamtbreite max. [mm] | Gb | 70 | 100 | 125 / 127 / 137 | 150 | 192 / 202 / 202 | 230 / 234 / 242 | 275 / 282 |
Ausladung max. [mm] | AL | 30 | 48 | 57 / 59 / 69 | 71 | 92 / 102 / 102 | 112 / 116 / 124 | 140 / 147 |
Gewicht ohne Wechselhalter [kg] | 0,34 | 1,4 | 2,9 | 4,5 | 10,7 | 18 | 26 | |
Verstellbarkeit der Höhe [mm] | VH | 10 | 15 / 14 | 32 / 28 / 20 | 22 / 14 | 40 / 36 / 32 | 38 / 28 / 24 | 35 / 28 |
Höhe des Arbeitsstahls max. [mm] | h | 12 | 16 / 20 | 16 / 20 / 25 | 25 / 32 | 32 / 40 / 45 | 40 / 50 / 63 | 50 / 63 |
Durchmesser des Grundkörpers [mm] | ø 32 | ø 61 | ø 75 | ø 90 | ø 120 | ø 140 | ø 175 | |
Stichmaß Aufnahme [mm] | S | 34 | 56,5 | 70 | 84,5 | 112,5 | 135 | 162 |
Erforderliches Mindesmaß SH für die Stahlhalterhöhe
Größe Multifix | 00/Aa | 11/A | 15/E | 22/B | 33/C | 44/D1 | 55/D2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe Drehstahlhalter | h | D12 | D16 / D20 | D16 / D20 / D25 | D25 / D32 | D32 / D40 / D45 | D40 / D50 / D63 | D50 / D63 |
6 | [mm] | 12 | - | - | - | - | - | - |
8 | [mm] | 14 | 17 / - | 18 / - / - | - | - | - | - |
10 | [mm] | 16 | 19 / 20 | 20 / 20 / 22 | - | - | - | - |
12 | [mm] | 18 | 21 / 22 | 22 / 22 / 24 | 24 / - | - | - | - |
(14) | [mm] | - | 23 / 24 | 24 / 24 / 26 | 26 / - | 30,5 / - / - | - | - |
16 | [mm] | - | 25 / 26 | 26 / 26 / 28 | 28 / - | 32,5 / - / - | - | - |
20 | [mm] | - | - / 30 | - / 30 / 32 | 32 / 33 | 36,5 / 38 / - | - | - |
25 | [mm] | - | - | - / - / 37 | 37 / 38 | 41,5 / 43 / 43 | 45,5 / - / - | - |
32 | [mm] | - | - | - | - / 45 | 48,5 / 50 / 50 | 52,5 / - / - | 54,5 / - |
40 | [mm] | - | - | - | - | - / 58 / 58 | 60,5 / 60,5 / - | 62,5 / 64 |
45 | [mm] | - | - | - | - | - / - / 63 | - / 65,5 / - | 67,5 / 69 |
50 | [mm] | - | - | - | - | - | - / 70,5 / 70,5 | 72,5 / 74 |
63 | [mm] | - | - | - | - | - | - / - / 83,5 | - / 87 |
Schnellwechsel-Stahlhalter und Zubehör
Werkzeugträgerkopf K | Drehstahlhalter D | Bohrstahlhalter B | Einlegeprisma P | Abstechhalter AS | Schwerthalter SH | Bohrstangenhalter BS | Morsekonus-Hülse H | Ausdrehstange A | Rückzugstahlhalter R FG | Rückzugstahlhalter R IG | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Gewicht [kg] | a [mm] | l [mm] | Gewicht [kg] | d max. [mm] | l [mm] | Gewicht [kg] | d max. [mm] | l [mm] | Gewicht [kg] | Gewicht [kg] | h [mm] | Gewicht [kg] | d [mm] | l [mm] | Gewicht [kg] | d [mm] | MK | Gewicht [kg] | d [mm] | l [mm] | q [mm] | Gewicht [kg] | Gewicht [kg] | Gewicht [kg] | |||||||||||
K00 (Aa) | 0,40 | D00 | 12 | 50 | 0,20 | B00 | 12 | 50 | 0,20 | AS00/A00 | 0,25 | BS00 | 15 | 50 | 0,20 | ||||||||||||||||||||
BS00 | 16 | 50 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K11 (A) | 1,50 | D11 | 16 | 75 | 0,55 | B11 | 20 | 85 | 0,60 | P11 | 14 | 85 | 0,15 | AS11/A0 | 0,70 | SH11 | 26 | 0,80 | BS11 | 30 | 80 | 0,90 | H11 | 30 | 1 | 0,45 | A11 | 30 | 250 | 12 | 1,40 | R11/FG/I | 1,25 | R11/IG/I | 1,60 |
D11 | 16 | 90 | 0,60 | H11 | 30 | 2 | 0,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
D11 | 20 | 75 | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D11 | 20 | 90 | 0,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K15 (E) | 3,20 | D15 | 16 | 100 | 0,75 | B15 | 20 | 100 | 0,90 | P15 | 14 | 100 | 0,15 | AS15/M0 | 1,35 | BS15 | 30 | 100 | 1,40 | H15 | 40 | 1 | 1,00 | R15/FG/I | 1,70 | R15/IG/I | 1,90 | ||||||||
D15 | 20 | 100 | 1,20 | B15 | 30 | 100 | 1,30 | P15 | 20 | 100 | 0,20 | BS15 | 40 | 100 | 2,10 | H15 | 40 | 2 | 0,80 | ||||||||||||||||
D15 | 25 | 100 | 1,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K22 (B) | 4,80 | D22 | 25 | 120 | 1,65 | B22 | 32 | 130 | 2,00 | P22 | 20 | 130 | 0,20 | AS22/A2a | 1,80 | SH22 | 26 | 1,50 | BS22 | 40 | 120 | 2,45 | H22 | 40 | 3 | 0,90 | A22 | 40 | 500 | 12 | 4,80 | R22/FG/I | 4,10 | R22/IG/I | 3,30 |
D22 | 25 | 140 | 1,90 | SH22 | 32 | 1,60 | H22 | 40 | 4 | 0,70 | |||||||||||||||||||||||||
D22 | 32 | 120 | 1,85 | H22 | 30 | 2 | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||||||
D22 | 32 | 140 | 2,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K33 (C) | 11,00 | D33 | 32 | 150 | 3,35 | B33 | 40 | 160 | 4,20 | P33 | 25 | 160 | 0,60 | AS33/A3a | 2,55 | SH33 | 32 | 2,50 | BS33 | 40 | 160 | 4,85 | H33 | 40 | 3 | 0,90 | A33 | 40 | 500 | 12 | 4,80 | R33/FG/I | 5,10 | R33/IG/I | 5,80 |
D33 | 32 | 170 | 3,85 | B33 | 50 | 160 | 4,80 | P33 | 32 | 160 | 0,80 | BS33 | 50 | 160 | 5,50 | H33 | 40 | 4 | 0,70 | A33 | 50 | 500 | 20 | 7,30 | |||||||||||
D33 | 40 | 150 | 4,00 | H33 | 50 | 3 | 1,85 | ||||||||||||||||||||||||||||
D33 | 40 | 170 | 4,60 | H33 | 50 | 4 | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
D33 | 45 | 170 | 4,70 | H33 | 50 | 5 | 1,65 | ||||||||||||||||||||||||||||
K44 (D1) | 17,30 | D44 | 40 | 180 | 6,00 | B44 | 63 | 180 | 8,00 | P44 | 40 | 180 | 1,85 | BS44 | 63 | 180 | 9,20 | H44 | 63 | 5 | 3,10 | A44 | 63 | 600 | 20 | 14,00 | |||||||||
D44 | 50 | 180 | 6,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D44 | 63 | 180 | 7,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K55 (D2) | 27,00 | D55 | 50 | 220 | 10,10 | B55 | 70 | 220 | 13,70 | P55 | 45 | 220 | 2,55 | BS55 | 63 | 220 | 13,00 | H55 | 63 | 5 | 3,10 | ||||||||||||||
D55 | 63 | 220 | 12,60 |
a = maximale Stahl-Einspannhöhe, l = Länge Stahlauflage, h = Schwerthöhe, q = Abmaße Werkzeugvierkant
Angebot anfordern